Die Grundeinheiten der Physik
Grundgrößen:
Alle physikalischen Einheiten lassen sich mit Hilfe der folgenden
Grundeinheiten darstellen.
Größe | Einheitenname und -zeichen | historische Definition | moderne Definition |
Strecke s | Meter m | 40.000.000ster Bruchteil des Erdumfangs | Strecke, die das Licht in 1 / 299.792.458 Sekunde zurücklegt |
Zeit t | Sekunde s (sec) | 86.400ster Bruchteil der Tageslänge | Das 9.192.631.770-fache der Periodendauer eines bestimmten Überganges in einem Cäsiumatom |
Masse m | Kilogramm kg | Masse eines Urkilogramms, das in Paris gelagert wird und etwa der Masse von 1 Liter Wasser entspricht. | Masse einer bestimmten Stoffmenge von Kohlenstoffatomen |
Stromstärke I | Ampere A | Menge einer Silbersbscheidung in einer Elektrolyse | Kraft auf zwei parallele stromdurchflossene Leiter |
Temperatur T | Kelvin K | Gefrier- und Siedepunkt von Wasser | "Tripelpunkt" von Wasser |
Stoffmenge n | Mol mol | Anzahl der Teilchen in 0,12kg Kohlenstoff | --- |
Lichtstärke j | Candela c | Lichtstärke einer genormten Strahlungsquelle | --- |
Zusammengesetzte Größen:
Alle anderen physikalischen Einheiten lassen sich aus den oben genannten
Einheiten zusammensetzen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über häufig
vorkommende Einheiten:
Größe mit Formelzeichen | Einheit mit Einheitenzeichen | Zusammensetzung aus den SI-Einheiten |
Kraft F | Newton N | 1N = 1 kg m / sec2 |
Energie (Arbeit) W | Joule J | 1J = 1 kg m2 / sec2 |
Leistung P | Watt W | 1W = 1J/sec = 1 kg m2 / sec3 |
Druck p | Pascal P | 1P = 1N/m2 = 1kg / m sec2 |
Frequenz f | Hertz Hz | 1Hz = 1/sec |
Ladung Q | Coulomb C | 1C = 1 As |
Spannung V | Volt V | 1V = 1 J / C = 1 kg m2 / A sec3 |
magnetische Feldstärke B | Tesla T | 1T = 1kg / A sec2 |
elektrischer Widerstand R | Ohm Ω | 1Ω = 1 kg m2 / A2 sec3 |