Salzkonzentration in g/cm3 | Volumen in ccm | Masse in g | Dichte in g/ccm | |
0 | 34 | 35 | 1,03 | |
100 | 76 | 80,5 | 1,06 | |
200 | 55 | 73 | 1,12 | |
300 | 84 | 98 | 1,17 | |
400 | 43 | 52 | 1,2 | gesättigt! |
500 | 97 | 116 | 1,2 | gesättigt! |
Bei diesen Konzentrationen löst sich auch das Salz nicht mehr weiter sondern bleibt teilweise am Boden. Man nennt dies eine gesättigte Lösung.