- 1 Kondensator C=1mF
- 1 Widerstand R=10kOhm
- Kabel
- Wechselschalter
- Elektrizitätsquelle
- Stoppuhr
Baue die angegebene Schaltung auf und messe in regelmäßigen Zeitabständen die am Kondensator anliegende Spannung während des Auf- und Entladevorgangs.
t in s | U in V |
0 | 7 |
10 | 4,2 |
20 | 2,6 |
30 | 1,4 |
40 | 0,7 |
50 | 0,4 |
60 | 0,25 |
t in s | U in V |
0 | 0 |
10 | 3,6 |
20 | 5,4 |
30 | 6,2 |
40 | 6,7 |
50 | 6,9 |
60 | 7 |
Wir erhalten folgende Graphen: